Taśmy spinające

TAŚMY POLIPROPYLENOWE

Taśma polipropylenowa oferowana przez GÓR-PAK jest bardzo wysokiej jakości alternatywą dla taśm stalowych. Charakteryzuje się dużą odpornością na czynniki chemiczne i atmosferyczne. Produkowana jest w trzech kolorach białym, zielonym i niebieskim.

Podstawowe parametry taśm PP to:
 
> zakres temperatur od -40°C do +100°C
> wytrzymałość od 60 kg do 500 kg
> taśmy szerokości od 5 do 16 mm
> rozciągliwość 20%
Taśma PP Gór-Pak

TAŚMY PET

W ofercie GÓR-PAK jest również taśma PET twarda, stosowana jako nowy materiał spinający i stabilizujący ładunek. Wprowadzenie taśm PET do grupy taśm spinających ma na celu zastąpienie taśm stalowych. Unikalne właściwości poliestru tworzą z niej jeden z najlepszych materiałów spinających wykorzystywanych do zabezpieczenia dowolnego paletyzowanego ładunku lub jednostkowych opakowań. Taśmy poliestrowe wyprodukowane są zgodnie z najwyższymi normami przemysłowego pakowania, spełniając wymagania nawet najbardziej zaawansowanych technologii pakowania automatycznego.

TAŚMY POLIESTROWE

Znajdujące się w ofercie GÓR-PAK taśmy poliestrowe WG zapewniają idealne zabezpieczenie ładunków do transportu i charakteryzują się dużą wytrzymałością i elastycznością przy niewielkim ciężarze właściwym. W większości przypadków mogą zastąpić taśmę stalową dodatkowo zapewniając brak ryzyka zranienia się przy bandowaniu, pakowaniu jak i odpakowywaniu. Dostosowując się do kształtu wyrobu, nie niszczą towarów przy bandowaniu oraz doskonale amortyzują uderzenia. Taśmy poliestrowe WG dzięki wysokiej odporności na czynniki atmosferyczne nie rdzewieją oraz nie barwią zabezpieczanych towarów.

TAŚMY TKANE

Unikalny splot włókien poliestrowych lokują taśmy poliestrowe tkane w miejscu najbardziej niezawodnych, prostych, bezpiecznych, ekologicznych, uniwersalnych i niedrogich materiałów do pakowania towarów na paletach oraz zabezpieczania bardzo ciężkich ładunków. Najnowszej generacji taśmy poliestrowe oprócz włókien wzdłużnych posiadają także włókna poprzeczne.

TAŚMY KOMPOZYTOWE

Pokryta tworzywem sztucznym taśma poliestrowa stanowi najnowsze rozwiązanie technologiczne w zakresie elastycznych taśm niemetalicznych. Cechuje je duża wytrzymałość na zerwanie, a ich parametry mechaniczne są całkowicie niezależne od warunków klimatycznych.

TAŚMY LASHING

Taśmy tkane do mocowania ładunków są dostępne w szerokościach od 32 do 50 mm oraz wytrzymałościach od 2000 do 7500 kg.
Taśmy przeznaczone są do mocowania ładunków na platformach, wagonach kolejowych, statkach i w kontenerach.
Ze względu swą wytrzymałość oraz przeznaczenie są tanią alternatywą dla pasów mocujących, zabezpieczeń drewnianych, drutu oraz taśm stalowych.

TAŚMY STALOWE

Taśmy stalowe znajdują doskonałe zastosowanie przy ładunkach ciężkich (artykuły metalowe, ceramiczne, drewniane i drewnopochodne). Spinane metodą spinkową lub bezspinkową przy użyciu urządzeń ręcznych i automatycznych.
 
Zakres oferowanych rodzajów taśm jest bardzo szeroki:
> taśma czarna niepowlekana (w rozmiarach od 13 x 0,5 mm do 32 x 1,0 mm)
> taśma lakierowana (od 13 x 0,4 mm do 32 x 0,8 mm)
> ocynkowana galwanizowana (od 13,0 x 0,5 mm do 19,0 x 0,6 mm)

Taśmy PP

Taśma symbol Wymiar (szerokość x wysokość x grubość) [mm] Wymiar tubusa [mm] Długość na rolce [mb] Siła zrywająca [N]
PP 5,0 x 0,45 150/160 5000 600
PP 5,0 x 0,45 200/190 7000 600
PP 5,0 x 0,45 200/190 7000 600
PP 5,0 x 0,45 200/160 6500 600
PP 5,0 x 0,45 184/150 5000 600
PP 6,0 x 0,55 200/160 5000 750
PP 6,0 x 0,55 200/190 5000 750
PP 6,0 x 0,55 280/190 5000 750
PP 9,0 x 0,50 280/190 4300 950
PP 9,0 x 0,50 150/160 2800 950
PP 9,0 x 0,55 200/190 4000 1200
PP 9,0 x 0,55 280/190 3400 1200
PP 9,0 x 0,55 406/150 3000 1200
PP 12,0 x 0,55 200/190 3000 1250
PP 12,0 x 0,55 280/190 2500 1250
PP 12,0 x 0,55 400/150 3000 1250
PP 12,0 x 0,55 200/190 3000 1350
PP 12,0 x 0,55 280/190 2500 1350
PP 12,0 x 0,55 406/150 3000 1350
PP 12,0 x 0,60 200/190 3000 1450
PP 12,0 x 0,60 280/190 2500 1450
PP 12,0 x 0,80 200/190 2000 2550
PP 12,0 x 0,80 280/190 2000 2550
PP 12,0 x 0,80 406/150 2000 2550
PP 16,0 x 0,60 200/190 2000 2100
PP 16,0 x 0,60 280/190 1800 2100
PP 16,0 x 0,60 406/150 2500 2100
PP 16,0 x 0,80 280/190 1500 3300
PP 16,0 x 0,80 406/150 1500 3300
PP 16,0 x 1,00 406/150 1100 4800

Taśmy PET

Taśma symbol Wymiar (szerokość x wysokość x grubość) [mm] Kolor Długość na rolce [mb] Siła zrywająca [N]
PET 11,1 x 0,60 zielona 3000 2000
PET 12,0 x 0,60 zielona 2500 2300
PET 12,0 x 0,60 zielona 3000 2050
PET 12,0 x 0,68 zielona 2500 2900
PET 12,0 x 0,68 zielona 2500 2550
PET 15,0 x 0,60 zielona 2000 2850
PET 15,0 x 0,70 zielona 1750 3200
PET 15,5 x 0,60 zielona 1750 3100
PET 15,5 x 0,70 zielona 1750 3550
PET 15,5 x 0,70 zielona 1750 3200
PET 15,5 x 0,76 zielona 1400 4250
PET 15,5 x 0,90 zielona 1400 5300
PET 15,5 x 0,90 zielona 1400 4650
PET 15,5 x 0,90 czarna 1400 4650
PET 15,5 x 0,90 zielona 1400 4350
PET 16,0 x 1,00 zielona 1200 5750
PET 19,0 x 0,80 zielona 1200 5400
PET 19,0 x 0,80 zielona 1200 4850
PET 19,0 x 1,00 zielona 1000 7350
PET 19,0 x 1,00 zielona 1000 6600

Taśmy poliestrowe

Taśma symbol Szerokość [mm] Kolor Długość na rolce [mb] Siła zrywająca [N]
WG 30PB 9 Biały 500 275
WG 40PB 13 Biały 500 375
WG 40 13 Biały 1100 375
WG 50 16 Biały 850 450
WG 55 16 Biały 600 600
WG 60 19 Biały 600 550
WG 65 19 Biały 500 725
WG 85 25 Biały 500 925
WG 85 HD 25 Biały 400 1250
WG 105 HD 385 Biały 100 2000

Taśmy tkane

Taśma symbol Szerokość [mm] Długość na rolce [mb] Siła zrywająca [N]
GW 30 Belownica 9 500 275
GW 40 Belownica 13 350 375
GW 50 Belownica 16 250 450
GW 40 13 1100 375
GW 50 16 850 450
GW 55 16 600 600
GW 60 19 600 580
GW 65 19 500 750
GW 75 19 500 1100
GW 85 25 500 1000

Taśmy lashing

Taśma symbol Szerokość [mm] Długość w worku [mb] Siła zrywająca [N]
GW-105 32 250 250
GW-105H 32 250 230
GW-120 38 200 350
GW-200 40 200 500

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.